Blutspenderehrung für den Raum Neumarkt
Im Gasthaus "Yberle" in Berg-Richtheim fand am vergangenen Mittwoch die Blutspenderehrung für den Raum Neumarkt statt.
Der BRK-Kreisvorsitzende, Willibald Gailler, Bürgermeister Helmut Himmler und BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann begrüßten die Spenderinnen und Spender und dankten Ihnen. Besonderer Dank ging an die ehrenamtlichen Helfer, vertreten durch Marianne Wagner und Alois Sperber sowie die Blutspendebeauftragte, Thea Grashauser.
Die Urkunden und die Goldenen Ehrennadeln wurden durch BRK-Kreisvorsitzenden Landrat Willibald Gailler und BRK-Kreisgeschäftsführer Klaus Zimmermann an die Blutspenderinnen und Blutspender überreicht.
Geehrt wurden:
Nachname | Vorname | Ehrung | Nachname | Vorname | Ehrung | |||
1. | Bachhofer | Sebastian | 50 | 39. | Brandl | Ewald | 100 | |
2. | Baumer | Uwe | 50 | 40. | Dollinger | Heinz | 100 | |
3. | Diedrich | Jörg | 50 | 41. | Gärtner | Eduard | 100 | |
4. | Eckstein | Peter | 50 | 42. | Haubner | Reinhard | 100 | |
5. | Eimer | Aloysia Rosina | 50 | 43. | Heller | Jürgen | 100 | |
6. | Ehrnsberger | Jürgen | 50 | 44. | Hofmann | Gertrud | 100 | |
7. | Forster | Jürgen | 50 | 45. | Ibler | Gabriele | 100 | |
8. | Götz | Markus | 50 | 46. | Kleinhenz | Alfred | 100 | |
9. | Graser | Anna | 50 | 47. | Koch | Hermann | 100 | |
10. | Haberler | Josef | 50 | 48. | Lang | Peter | 100 | |
11. | Höllerl | Lorenz | 50 | 49. | Dipl.Ing. Meier | Christoph | 100 | |
12. | Hofbeck | Thomas | 50 | 50. | Schlupf | Hans | 100 | |
13. | Ingerling | Christine | 50 | 51. | Schmidt | Peter | 100 | |
14. | Kastner | Michael | 50 | 52. | Schuster | Andreas | 100 | |
15. | Koller | Gertrud | 50 | |||||
16. | Lang | Ägidius | 50 | 53. | Beck | Leonhard | 125 | |
17. | Lang | Wolfgang | 50 | 54. | Brandl | Norbert | 125 | |
18. | Link | Stefan | 50 | 55. | Dauscher | Armin | 125 | |
19. | Mößel | Matthias | 50 | 56. | Deininger | Guido | 125 | |
20. | Nutz | Andreas Alois | 50 | 57. | Ostalecki | Elisabeth | 125 | |
21. | Pürzer | Josef | 50 | 58. | Schuster | Rosina | 125 | |
22. | Rösch | Josef | 50 | |||||
23. | Rupp | Angela | 50 | 59. | Iberl | Werner | 150 | |
24. | Schimek | Bernd | 50 | 60. | Kipfstuhl | Reinhold | 150 | |
25. | Spitz | Renate Helene | 50 | 61. | Laub | Erwin | 150 | |
26. | Waldau | Annemarie | 50 | 62. | Pickl | Nikolaus | 150 | |
63. | Zollbrecht | Peter | 150 | |||||
27. | Dimler | Oswald | 75 | |||||
28. | Distler | Helmut | 75 | 64. | Meier | Johann | 175 | |
29. | Frank | Gerhard | 75 | |||||
30. | Graser | Gerhard | 75 | 65. | Leisgang | Herbert | 200 | |
31. | Holzinger | Stefan | 75 | |||||
32. | Leikam | Gerhard | 75 | |||||
33. | Lukas | Manfred | 75 | |||||
34. | Meier | Christine | 75 | |||||
35. | Meier | Monika | 75 | |||||
36. | Niebler | Johann | 75 | |||||
37. | Pfeiffer | Thomas | 75 | |||||
38. | Seitz | Franz | 75 |
Die nächsten Blutspendetermine finden statt am:
Montag, 23.04.2018 Berching Volksschule 16.00 - 20.30 Uhr
Donnerstag, 26.04.2018 Seubersdorf Mittelschule 17.00 - 20.30 Uhr
Donnerstag, 03.05.2018 Mühlhausen Volksschule 17.00 - 20.30 Uhr
Freitag, 04.05.2018 Freystadt Martini-Schule 17.00 - 21.00 Uhr
Montag, 07.05.2018 Neumarkt BRK-Senioren-
zentrum 15.00 - 20.00 Uhr
Mittwoch, 09.05.2018 Lauterhofen Schulhaus 17.00 - 20.30 Uhr
Mittwoch, 16.05.2018 Dietfurt Hauptschule 16.30 - 20.30 Uhr